Цены на аренду GPU по моделям
Аренда GPU на Тераферме стоит от 13 ₽ в час. В таблице — цена «от» за час по 20 моделям видеокарт: столько стоит недорогая надёжная машина в каталоге. Оплата поминутная с рублёвого баланса, интернет-трафик — отдельно по факту, обычно 0,4–1 ₽ за ГБ.
Свободные серверы сейчас → · Подобрать карту под нейросеть →
Обновлено 20.11.2026. Цена конкретной машины зависит от процессора, памяти, диска и сети.
| Видеокарта | Память | TFLOPS FP32 | Где | Цена, ₽/час | ≈ в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игровые GeForce | ||||||
| RTX 3060 | 12 ГБ | ≈12,7 | +8 | 13 ₽/ч | 9 360 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 4060 Ti | 16 ГБ | ≈22,1 | +5 | 21 ₽/ч | 15 120 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 5070 Ti | 16 ГБ | ≈43,9 | +4 | 29 ₽/ч | 20 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 3080 | 10 ГБ | ≈29,8 | +8 | 31 ₽/ч | 22 320 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 3090 | 24 ГБ | ≈35,6 | +14 | 34 ₽/ч | 24 480 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 4080 | 16 ГБ | ≈48,7 | +7 | 37 ₽/ч | 26 640 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 4090 | 24 ГБ | ≈82,6 | +18 | 54 ₽/ч | 38 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 5090 | 32 ГБ | ≈104,8 | +13 | 67 ₽/ч | 48 240 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 5080 | 16 ГБ | ≈56,3 | +4 | 76 ₽/ч | 54 720 ₽ в месяц | Арендовать |
| Профессиональные RTX | ||||||
| RTX A4000 | 16 ГБ | ≈19,2 | 19 ₽/ч | 13 680 ₽ в месяц | Арендовать | |
| RTX A5000 | 24 ГБ | ≈27,8 | 32 ₽/ч | 23 040 ₽ в месяц | Арендовать | |
| RTX A6000 | 48 ГБ | ≈38,7 | +2 | 69 ₽/ч | 49 680 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX PRO 6000 | 96 ГБ | ≈125 | +15 | 195 ₽/ч | 140 400 ₽ в месяц | Арендовать |
| Серверные ускорители | ||||||
| L4 | 24 ГБ | ≈30,3 | 89 ₽/ч | 64 080 ₽ в месяц | Арендовать | |
| L40S | 48 ГБ | ≈91,6 | +1 | 105 ₽/ч | 75 600 ₽ в месяц | Арендовать |
| L40 | 48 ГБ | ≈90,5 | 121 ₽/ч | 87 120 ₽ в месяц | Арендовать | |
| A100 | 80 ГБ | ≈19,5 | +1 | 154 ₽/ч | 110 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| H100 | 80 ГБ | ≈67 | +4 | 329 ₽/ч | 236 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| H200 | 141 ГБ | ≈67 | +6 | 464 ₽/ч | 334 080 ₽ в месяц | Арендовать |
| B200 | 192 ГБ | ≈80 | 1 543 ₽/ч | 1 110 960 ₽ в месяц | Арендовать | |
Для запуска на балансе нужна сумма на час работы, списание — поминутно по факту.
Не знаете, какую карту взять?
Выберите нейросеть, и мы покажем подходящую видеокарту и цену за час.