Оплата по факту
Почасовая аренда GPU без абонентской платы
Почасовая аренда GPU на Тераферме начинается от 10 ₽ в час, а списание идёт поминутно. Запустили RTX 4090 на 40 минут — заплатили около 29 ₽. Минимального срока нет.
Сколько стоят типичные задачи
| Задача | Видеокарта | Время | ≈ Стоимость |
|---|---|---|---|
| Сгенерировать 500 картинок SDXL | RTX 4090 | 1 час | 44 ₽ |
| Дообучить LoRA для Flux | RTX 4090 | 2–3 часа | 88–132 ₽ |
| QLoRA модели 8B на своём датасете | RTX 3090 | 4 часа | 88 ₽ |
| Прогон бенчмарка 70B | A100 | 2 часа | 204 ₽ |
Время ориентировочное и зависит от настроек и данных.
Тарифы почасовой аренды
| Видеокарта | Тип | Память | FP16, TFLOPS | Цена, ₽/час |
|---|---|---|---|---|
| B200 | серверная | 192 ГБ | ≈2 250 | 884 |
| H200 | серверная | 141 ГБ | ≈989 | 534 |
| H100 | серверная | 80 ГБ | ≈989 | 255 |
| A100 | серверная | 80 ГБ | ≈312 | 102 |
| L40S | серверная | 48 ГБ | ≈362 | 102 |
| L40 | серверная | 48 ГБ | ≈181 | 69 |
| L4 | серверная | 24 ГБ | ≈121 | 49 |
| RTX PRO 6000 | профессиональная | 96 ГБ | ≈500 | 178 |
| RTX A6000 | профессиональная | 48 ГБ | ≈155 | 60 |
| RTX A5000 | профессиональная | 24 ГБ | ≈111 | 34 |
| RTX A4000 | профессиональная | 16 ГБ | ≈76,7 | 13 |
| RTX 5090 | игровая | 32 ГБ | ≈210 | 70 |
| RTX 5080 | игровая | 16 ГБ | ≈113 | 38 |
| RTX 5070 Ti | игровая | 16 ГБ | ≈88 | 23 |
| RTX 4090 | игровая | 24 ГБ | ≈165 | 44 |
| RTX 4080 | игровая | 16 ГБ | ≈97,5 | 32 |
| RTX 4060 Ti | игровая | 16 ГБ | ≈44 | 15 |
| RTX 3090 | игровая | 24 ГБ | ≈71 | 22 |
| RTX 3080 | игровая | 10 ГБ | ≈59,5 | 18 |
| RTX 3060 | игровая | 12 ГБ | ≈25,6 | 10 |
Вопросы о почасовой аренде
Как считается почасовая аренда GPU?
Время считается поминутно с момента запуска машины до её остановки. Час работы RTX 4090 стоит от 44 ₽, 20 минут — треть этой суммы.
Есть ли минимальный срок аренды?
Нет. Можно запустить машину на 10 минут, проверить код и остановить.
Списываются ли деньги, пока машина остановлена?
За вычисления — нет. Если вы сохраняете диск между сессиями, хранение оплачивается отдельно по небольшому тарифу.
Что выгоднее: почасовая аренда или выделенный сервер?
Если GPU работает меньше 60–70% времени в месяц, почасовая аренда дешевле. При круглосуточной загрузке выгоднее долгосрочная аренда со скидкой.
Запустите GPU на час
Пополните баланс картой РФ и платите только за минуты работы.