Почасовая аренда GPU без абонентской платы
На Тераферме час работы GPU стоит от 13 ₽, а списание идёт поминутно. Запустили RTX 4090 на 40 минут — заплатили около 36 ₽. Долгого срока нет, минимальное списание за запуск — 15 минут. Для запуска на балансе нужна сумма на час работы машины: она не списывается сразу, остаток остаётся на балансе.
Как считаются минуты
Сколько стоят типичные задачи
| Задача | Видеокарта | Время | ≈ Стоимость |
|---|---|---|---|
| Сгенерировать 500 картинок SDXL | RTX 4090 | 1 час | 54 ₽ |
| Дообучить LoRA для Flux | RTX 4090 | 2–3 часа | 108–162 ₽ |
| QLoRA модели 8B на своём датасете | RTX 3090 | 4 часа | 136 ₽ |
| Прогон бенчмарка 70B | A100 | 2 часа | 308 ₽ |
Время ориентировочное и зависит от настроек и данных.
Тарифы по видеокартам
| Видеокарта | Тип | Память | TFLOPS FP32 | Где | Цена, ₽/час | ≈ в месяц | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200 | серверная | 192 ГБ | ≈80 | 1 543 ₽/ч | 1 110 960 ₽ в месяц | Арендовать | |
| H200 | серверная | 141 ГБ | ≈67 | +6 | 464 ₽/ч | 334 080 ₽ в месяц | Арендовать |
| H100 | серверная | 80 ГБ | ≈67 | +4 | 329 ₽/ч | 236 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| A100 | серверная | 80 ГБ | ≈19,5 | +1 | 154 ₽/ч | 110 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| L40S | серверная | 48 ГБ | ≈91,6 | +1 | 105 ₽/ч | 75 600 ₽ в месяц | Арендовать |
| L40 | серверная | 48 ГБ | ≈90,5 | 121 ₽/ч | 87 120 ₽ в месяц | Арендовать | |
| L4 | серверная | 24 ГБ | ≈30,3 | 89 ₽/ч | 64 080 ₽ в месяц | Арендовать | |
| RTX PRO 6000 | профессиональная | 96 ГБ | ≈125 | +15 | 195 ₽/ч | 140 400 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX A6000 | профессиональная | 48 ГБ | ≈38,7 | +2 | 69 ₽/ч | 49 680 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX A5000 | профессиональная | 24 ГБ | ≈27,8 | 32 ₽/ч | 23 040 ₽ в месяц | Арендовать | |
| RTX A4000 | профессиональная | 16 ГБ | ≈19,2 | 19 ₽/ч | 13 680 ₽ в месяц | Арендовать | |
| RTX 5090 | игровая | 32 ГБ | ≈104,8 | +13 | 67 ₽/ч | 48 240 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 5080 | игровая | 16 ГБ | ≈56,3 | +4 | 76 ₽/ч | 54 720 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 5070 Ti | игровая | 16 ГБ | ≈43,9 | +4 | 29 ₽/ч | 20 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 4090 | игровая | 24 ГБ | ≈82,6 | +18 | 54 ₽/ч | 38 880 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 4080 | игровая | 16 ГБ | ≈48,7 | +7 | 37 ₽/ч | 26 640 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 4060 Ti | игровая | 16 ГБ | ≈22,1 | +5 | 21 ₽/ч | 15 120 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 3090 | игровая | 24 ГБ | ≈35,6 | +14 | 34 ₽/ч | 24 480 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 3080 | игровая | 10 ГБ | ≈29,8 | +8 | 31 ₽/ч | 22 320 ₽ в месяц | Арендовать |
| RTX 3060 | игровая | 12 ГБ | ≈12,7 | +8 | 13 ₽/ч | 9 360 ₽ в месяц | Арендовать |
Для запуска на балансе нужна сумма на час работы, списание — поминутно по факту.
Частые вопросы
Как считается почасовая аренда GPU?
Время считается поминутно с момента запуска машины до её остановки. Час работы RTX 4090 стоит от 54 ₽, 20 минут — треть этой суммы.
Есть ли минимальный срок аренды?
Долгого срока нет: платите поминутно, минимальное списание за запуск — 15 минут. Для запуска на балансе нужна сумма на час работы машины, списывается только фактическое время, остаток остаётся на балансе. Можно запустить машину, проверить код и остановить.
Списываются ли деньги, пока машина остановлена?
За сервер нет: после остановки списания прекращаются. При остановке диск сервера очищается. Если нужны модели и результаты, нажмите «Сохранить папку и остановить»: мы сохраним папку /workspace за 3 ₽ за ГБ в месяц, и следующий сервер получит её сам. Плата за хранение папки списывается раз в сутки. Для своего Docker-образа сохранение пока не работает.
Подходит ли почасовая аренда для долгих задач?
Да. Сервер работает, пока вы его не остановите и пока на балансе есть деньги, так что многодневное обучение можно вести на одной машине. Цена машины держится всю аренду, а платите вы только за минуты работы.
Запустите GPU на час
Пополните баланс от 500 ₽ картой РФ или криптовалютой и платите только за минуты работы. Модели и результаты можно сохранить при остановке и получить обратно на следующем сервере.